
一、公司介紹:深耕腫瘤免疫領(lǐng)域,打造靶點(diǎn)研發(fā)新生態(tài)
締碼生物科技(武漢)有限公司是一家專注于腫瘤免疫靶點(diǎn)先導(dǎo)抗體分子發(fā)現(xiàn)及功能蛋白研發(fā)的企業(yè)。公司以“加速抗體藥物臨床前開發(fā)"為核心使命,通過自主研發(fā)的DiMPro™膜蛋白平臺(tái)、DimAb®單B細(xì)胞抗體開發(fā)平臺(tái)等技術(shù)體系,為生物制藥、ADC(抗體藥物偶聯(lián)物)、CAR-T細(xì)胞治療等領(lǐng)域提供高效、可靠的研發(fā)工具。
目前,公司已建立覆蓋500+藥物靶點(diǎn)的先導(dǎo)抗體分子庫(kù),擁有5000+種現(xiàn)貨單克隆抗體及1000+種功能驗(yàn)證的膜蛋白產(chǎn)品,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及30+國(guó)家和地區(qū),合作伙伴包括國(guó)際藥企、科研機(jī)構(gòu)及CRO/CDMO公司。
?? 下圖為"上海起發(fā)"作為其代理的代理書

二、核心優(yōu)勢(shì):四大技術(shù)平臺(tái),破解藥物研發(fā)痛點(diǎn)
1. DiMPro™膜蛋白制備平臺(tái)
針對(duì)跨膜蛋白(如GPCR、離子通道)功能驗(yàn)證難題,締碼生物開發(fā)了五大全長(zhǎng)膜蛋白制備體系:
• 合成納米盤(Synthetic Nanodisc):模擬天然脂質(zhì)環(huán)境,保持蛋白活性。
• 納米膜顆粒(MNP):高效表達(dá)多穿膜蛋白,支持GPCR等復(fù)雜靶點(diǎn)。
• 病毒樣顆粒(VLP):保留天然構(gòu)象,適用于疫苗及診斷試劑開發(fā)。
• 外泌體(EXO):天然載體,提升蛋白遞送效率。
• 去垢劑體系:低成本、高兼容性,適用于常規(guī)實(shí)驗(yàn)。
應(yīng)用場(chǎng)景:靶點(diǎn)驗(yàn)證、抗體篩選、結(jié)構(gòu)生物學(xué)研究。
2. DimAb®單B細(xì)胞抗體開發(fā)平臺(tái)
通過直接分離免疫動(dòng)物外周血B細(xì)胞,無(wú)需雜交瘤融合,顯著提升抗體開發(fā)效率:
• 快速克隆:?jiǎn)雾?xiàng)目周均完成10+靶點(diǎn)篩選,陽(yáng)性克隆率超80%。
• 多物種適配:支持人、小鼠、大鼠等抗體開發(fā)。
• 現(xiàn)貨資源:覆蓋300+靶點(diǎn)的5000+種抗體,含GPRC5D、CLDN6等熱門腫瘤靶點(diǎn)。
3. DiLibrary™抗體工程平臺(tái)
基于哺乳動(dòng)物細(xì)胞展示系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)抗體人源化、親和力優(yōu)化及功能驗(yàn)證:
• 48天周期:從抗體篩選到功能驗(yàn)證全流程加速。
• 低成本方案:人源化服務(wù)低至2萬(wàn)-4萬(wàn)美元。
• 多場(chǎng)景適配:雙抗、ADC、CAR-T開發(fā)支持。
4. DiAssay™抗體評(píng)估平臺(tái)
提供ADC內(nèi)吞檢測(cè)、雙抗功能驗(yàn)證等專業(yè)服務(wù):
• pH敏感試劑(DiTag™):實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)抗體內(nèi)吞效率。
• 多維度評(píng)估:結(jié)合流式細(xì)胞術(shù)、SPR技術(shù),確保數(shù)據(jù)可靠性。

三、熱門產(chǎn)品:覆蓋全流程的科研與診斷工具
1. 膜蛋白產(chǎn)品
• 品名:全長(zhǎng)膜蛋白(如GPRC5D、CLDN18.2)
• 特點(diǎn):哺乳動(dòng)物細(xì)胞表達(dá),保留天然構(gòu)象。
• 存儲(chǔ)條件:-20°C至-80°C(凍干粉)。
• 工作原理:通過納米盤或MNP技術(shù)維持蛋白活性。
• 使用方法:重組表達(dá)后純化,適用于SPR、細(xì)胞結(jié)合實(shí)驗(yàn)。
• 品名:ECD-Fc融合蛋白(如BCMA、CD123)
• 特點(diǎn):胞外結(jié)構(gòu)域與Fc標(biāo)簽融合,增強(qiáng)穩(wěn)定性。
• 存儲(chǔ)條件:4°C短期保存,長(zhǎng)期-20°C。
• 應(yīng)用:抗體親和力篩選、靶點(diǎn)阻斷實(shí)驗(yàn)。
2. 單克隆抗體
• 品名:抗GPRC5D兔單抗(DM91)
• 特點(diǎn):高親和力、低交叉反應(yīng)。
• 存儲(chǔ)條件:-20°C(避免反復(fù)凍融)。
• 應(yīng)用:流式細(xì)胞術(shù)、免疫組化。
• 品名:抗MET仿制藥參照抗體
• 特點(diǎn):與原研藥頭對(duì)頭驗(yàn)證,確保檢測(cè)一致性。
• 應(yīng)用:CAR-T療效評(píng)估、ADC內(nèi)吞檢測(cè)。
3. ADC開發(fā)工具
• 品名:DiTag™ pH敏感IgG標(biāo)記試劑
• 特點(diǎn):熒光標(biāo)記Fc段,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)內(nèi)吞過程。
• 使用方法:與抗體偶聯(lián)后,通過流式檢測(cè)熒光強(qiáng)度變化。
• 品名:抗MMAE抗體(8C4)
• 特點(diǎn):特異性識(shí)別微管抑制劑,用于ADC脫靶評(píng)估。

四、解決實(shí)驗(yàn)中的核心問題
1. 靶點(diǎn)驗(yàn)證周期長(zhǎng):提供預(yù)驗(yàn)證的膜蛋白與抗體,縮短先導(dǎo)分子篩選時(shí)間。
2. 跨膜蛋白制備難:通過納米盤、MNP等技術(shù)實(shí)現(xiàn)高活性蛋白表達(dá)。
3. ADC開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高:內(nèi)吞檢測(cè)試劑與抗體工程平臺(tái)降低臨床前失敗率。
4. 數(shù)據(jù)可比性差:標(biāo)準(zhǔn)化抗體與參照分子確保實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致性。

五、目標(biāo)客戶群體
• 生物制藥公司:加速抗體藥、ADC臨床前管線推進(jìn)。
• 科研機(jī)構(gòu):支持基礎(chǔ)研究及靶點(diǎn)機(jī)制探索。
• CAR-T/ADC:提供內(nèi)吞檢測(cè)、靶點(diǎn)驗(yàn)證等定制服務(wù)。
• CRO/CDMO企業(yè):一站式抗體與蛋白供應(yīng),降低生產(chǎn)成本。
六、常見問題解答
Q1:產(chǎn)品穩(wěn)定性如何保障?
A:所有蛋白與抗體均經(jīng)過嚴(yán)格功能驗(yàn)證,凍干粉在-20°C可保存12個(gè)月,液體試劑4°C短期存放。
Q2:定制服務(wù)周期多久?
A:常規(guī)抗體開發(fā)項(xiàng)目周期為3-4個(gè)月,膜蛋白定制需6-8周,具體視靶點(diǎn)復(fù)雜度而定。
Q3:是否支持小規(guī)模試用?
A:提供10-50μg小樣,需提前聯(lián)系技術(shù)支持確認(rèn)庫(kù)存。
Q4:技術(shù)支持響應(yīng)速度?
A:工作日8小時(shí)內(nèi)回復(fù)咨詢,緊急問題2小時(shí)內(nèi)提供解決方案。
關(guān)鍵詞:dimabio,dimabio上海代理,dimabio中國(guó)代理,dimabio北京代理,dimabio江蘇代理, dimabio廣東代理、締碼生物、膜蛋白制備、兔單克隆抗體、ADC試劑、腫瘤免疫靶點(diǎn)、單B細(xì)胞技術(shù)、GPRC5D抗體、CLDN18.2蛋白、CAR-T開發(fā)、雙抗驗(yàn)證、SPR檢測(cè)、pH敏感試劑、納米盤技術(shù)、MNP膜蛋白、仿制藥參照抗體、ADC內(nèi)吞分析、生物藥研發(fā)工具、科研試劑供應(yīng)商、生物醫(yī)藥解決方案、武漢生物科技公司
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)區(qū)域代理商:上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
如果您對(duì)任意產(chǎn)品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內(nèi)容基于品牌公開資料及行業(yè)常規(guī)信息整理,具體以品牌信息文檔為準(zhǔn)。)
??熱賣產(chǎn)品
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
DME100091P-100test | PE-conjugated Anti-GPRC5D antibody(DM91), Rabbit mAb | 100t | Dimabio |
AME100001-50ug | DiTagTM pH sensitive IgG labeling reagent | 50ug | Dimabio |
BME100035-100ug | Anti-CEACAM5 (labetuzumab biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100067P | PE-conjugated Anti-GUCY2C(indusatumab biosimilar) mAb | 100 test | Dimabio |
BME100195-100ug | Anti-CEACAM5(tusamitamab biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
DME100853-100ug | Anti-FCRL5 antibody(1A11), Rabbit mAb | 100ug | Dimabio |
DME101063 | Anti-(G4S)4 antibody(12H7), Rabbit mAb | 10ug | Dimabio |
PME100559P-25T | PE-conjugated Human GPRC5D Protein, mFc Tag | 25T | Dimabio |
PME100739 | Human IL31 Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME100801-10ug | Human CDH17 Protein, His Tag | 10ug | Dimabio |
PME101091 | Recombinant Human CCR8 with C-terminal human Fc tag | 50ug | Dimabio |
PME101103 | Human CCR8 Protein, mFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME101725 | Human SEZ6(355-415) Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME101726 | Human SEZ6(415-529) Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME101727 | Human SEZ6(528-592) Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME101728 | Human SEZ6(705-768) Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME101729 | Human SEZ6(768-835) Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME101730 | Human SEZ6(833-925) Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
AME100003-100ug | DiTagTM MMAE IgG labeling reagent | 100 ug | Dimabio |
BME100028-50ug | Anti-BCMA (belantamab biosimilar) mAb | 50ug | Dimabio |
BME100035B-100ug | Biotinylated Anti-CEACAM5 (labetuzumab biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100044B | Biotinylated Anti-BAFF (belimumab biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100079B-100ug | Biotinylated Anti-TSHR (M22) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100127-50ug | Anti-SSTR2(tidutamab biosimilar) mAb | 50ug | Dimabio |
BME100145-100ug | Anti-LILRB2 (MK-4830) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100195B-100ug | Biotinylated Anti-CEACAM5(tusamitamab biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100210P | PE-conjugated Anti-HEL Human IgG1-Kappa Isotype control mAb | 100 test | Dimabio |
BME100233 | Anti-CDH17(TORL-3-600 biosimilar) mAb | 3mg | Dimabio |
BME100245-100ug | Anti-MET(emibetuzumab biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
DMC100469-100ug | Anti-CLEC9A antibody(DMC469); IgG1 Chimeric mAb | 100ug | Dimabio |
DME100061-100ug | Anti-GPRC5D antibody(DM61); Rabbit mAb | 100ug | Dimabio |
DME100091-100ug | Anti-GPRC5D antibody(DM91); Rabbit mAb | 100ug | Dimabio |
FLP100723-10 ug | Human SCN2A full length protein-synthetic nanodisc | 10 ug | Dimabio |
FLP120723-50ug | Human SCN2A-Strep full length protein-synthetic nanodisc | 50ug | Dimabio |
PME-M100025-50ug | Mouse VWF (764-2813) Protein, His Tag | 50ug | Dimabio |
PME100054-50ug | Human 4-1BB Ligand Protein, mFc-His Tag | 50ug | Dimabio |
PME100063 | Human CLDN6 Protein, mFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME100537-10ug | Human IL5 Protein, hFc Tag | 10ug | Dimabio |
PME100719-50ug | Human STAB1 Protein, His Tag | 50ug | Dimabio |
PME100763-50ug | Human CLDN5 Protein, hFc Tag | 50ug | Dimabio |
PME100987 | Recombinant human NLRP3 protein,C-terminal 6×His tag | 10ug | Dimabio |
PME101091-100ug | Human CCR8 Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME101091-10ug | Human CCR8 Protein, hFc Tag | 10ug | Dimabio |
PME101562-10ug | 人類CDH17(30-128)蛋白,hFc 標(biāo)簽 | 10ug | Dimabio |
PME101563-10ug | 人類CDH17(129-244)蛋白,hFc 標(biāo)簽 | 10ug | Dimabio |
PME101564-10ug | 人類CDH17(245-340)蛋白,hFc 標(biāo)簽 | 10ug | Dimabio |
PME101565-10ug | 人類CDH17(341-449)蛋白,hFc 標(biāo)簽 | 10ug | Dimabio |
PME101589 | Human B7-H3(29-144) Protein, hFc Tag | 10ugx1 | Dimabio |
PME101589-100 ug | Human B7-H3(140-248) Protein, hFc Tag 用于近膜端抗體分子的篩選和血檢 | 100 ug | Dimabio |
PME101590 | Human B7-H3(140-248) Protein, hFc Tag | 10ugx1 | Dimabio |
PME101590-100 ug | Human B7-H3(140-248) Protein, hFc Tag; | 100 ug | Dimabio |
PME101831 | Human B7-H3(29-245) Protein, hFc Tag | 10ugx1 | Dimabio |
BME100028-100ug | Anti-BCMA (belantamab biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100079-50ug | Anti-TSHR (M22) mAb | 50ug | Dimabio |
BME100187-100ug | Anti-GPRC5D(LM305 biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100188B-50ug | Biotinylated Anti-STEAP1(Vandortuzumab biosimilar) mAb | 50ug | Dimabio |
BME100198 | Anti-CDH17(ARB102 biosimilar) mAb | 3mg | Dimabio |
BME100228B-100ug | Biotinylated Anti-ACVR2B(bimagrumab biosimilar) mAb | 100ug | Dimabio |
BME100228B-50ug | Biotinylated Anti-ACVR2B(bimagrumab biosimilar) mAb | 50ug | Dimabio |
BME100232P | PE-conjugated Anti-CDH6(raludotatug biosimilar) mAb | 100 test | Dimabio |
BME100233-10mg | Anti-CDH17(TORL-3-600 biosimilar) mAb | 10mg | Dimabio |
BME100233-15mg | Anti-CDH17(TORL-3-600 biosimilar) mAb | 15mg | Dimabio |
BME100233-20mg | Anti-CDH17(TORL-3-600 biosimilar) mAb | 20mg | Dimabio |
CEL100018 | Hu_CD20 K562 Cell Line | vial | Dimabio |
CEL100102 | Hu_CD19 K562 Cell Line | vial | Dimabio |
DMC100392B-100ug | Biotinylated Anti-B4GALT1 antibody(DMC392); IgG1 Chimeric mAb | 100ug | Dimabio |
DME100006-50ug | Anti-BCMA antibody(DM6); Rabbit mAb | 50ug | Dimabio |
DME100091-500ug | Anti-GPRC5D antibody(DM91), Rabbit mAb | 500ug | Dimabio |
DME100150-50ug | Anti-SELP antibody(DM150); Rabbit mAb | 50ug | Dimabio |
DME100150B-50ug | Biotinylated Anti-SELP antibody(DM150); Rabbit mAb | 50ug | Dimabio |
DME100179P | PE-conjugated Anti-CLDN18.2 antibody(DM179); Rabbit mAb | 100 test | Dimabio |
DME100853-10ug | Anti-FCRL5 antibody(1A11), Rabbit mAb | 10ug | Dimabio |
DME101063-50ug | Anti-(G4S)4 antibody(12H7), Rabbit mAb; | 50ug | Dimabio |
FLP100008-50ug | Human CLDN6 full length protein-synthetic nanodisc | 50 ug | Dimabio |
FLP100017-100 | Fluorescent Human CLDN18.2 Full Length Protein-VLP (EGFP) | 100 test | Dimabio |
FLP100017-25 | Fluorescent Human CLDN18.2 Full Length Protein-VLP (EGFP) | 25 test | Dimabio |
FLP100070-10ug | Human STEAP1 full length protein-synthetic nanodisc | 10ug | Dimabio |
FLP100085-100ug | Human GCGR full length protein-synthetic nanodisc | 100ug | Dimabio |
FLP100111-50ug | Human CHRM2 full length protein-synthetic nanodisc | 50ug | Dimabio |
FLP100113-100ug | Human GLP2R full length protein-synthetic nanodisc | 100ug | Dimabio |
FLP100131-10ug | Human NTSR1 full length protein-synthetic nanodisc | 10ug | Dimabio |
FLP100360B-100ug | Biotinylated Human NK2R full length protein-synthetic nanodisc | 100ug | Dimabio |
FLP100723-50ug | Human SCN2A full length protein-synthetic nanodisc | 50ug | Dimabio |
FLP120723-10ug | Human SCN2A-Strep full length protein-synthetic nanodisc | 10ug | Dimabio |
PME100066 | Human GPRC5D Protein, hFc-His Tag | 100 ug | Dimabio |
PME100311-50ug | Human ITGB1 Protein, hFc Tag | 50ug | Dimabio |
PME100626-50ug | Human FAP (30-760) Protein, His Tag | 50ug | Dimabio |
PME100706-50ug | Human ITGA2 Protein, His Tag | 50ug | Dimabio |
PME100801-100ug | Human CDH17 Protein, His Tag | 100ug | Dimabio |
PME100801-50ug | Human CDH17 Protein, His Tag | 50ug | Dimabio |
PME100802-100ug | Human CDH3 Protein, His Tag | 100ug | Dimabio |
PME100857-10ug | Human PROM1 Protein, hFc Tag | 10ug | Dimabio |
PME100857-50ug | Human PROM1 Protein, hFc Tag | 50ug | Dimabio |
PME100901 | Human ADAM9 Protein, His Tag | 100ug | Dimabio |
PME100980-10ug | Human MMP11 Protein, hFc Tag | 10ug | Dimabio |
PME101111-50ug | Human CDH6 Protein, His Tag | 50ug | Dimabio |
PME101124-100ug | Human NPR1 Protein, hFc Tag | 100ug | Dimabio |
PME44207 | Mouse Cln5 (NM_001033242) Protein | 20ug | Dimabio |
AME100003-50ug | DiTag MMAE IgG labeling reagent | 50ug | Dimabio |
BME100079-100ug | Anti-TSHR (M22) mAb | 100ug | Dimabio |

電話
微信