
公司介紹
arigo恩瑞科生物(Huai'an Enrico Biotechnology Co., Ltd.)是一家專注于生物試劑研發、生產與銷售的企業。公司以“嚴選優質產品,服務科研創新”為核心理念,致力于為科研工作者提供高特異性、高靈敏度的生物試劑及技術解決方案。
自成立以來,arigo恩瑞科生物依托母公司arigo Biolaboratories Corp.(中國臺灣)的技術積累,聚焦免疫學、腫瘤學、神經科學等研究領域,開發了涵蓋抗體、ELISA試劑盒、多因子檢測產品等在內的多元化產品線。目前,公司已服務超千家實驗室,覆蓋高校、科研院所、醫院及藥企研發部門,助力多項研究成果發表于國際期刊。
?? 下圖為"上海起發"作為其代理的代理書

核心優勢
1. 嚴苛品控,數據可靠
• 雙單抗夾心技術:采用高特異性抗體對,避免交叉反應(如HMGB1試劑盒不與HMGB2干擾)。
• 多平臺驗證:所有產品均通過Western Blot、免疫熒光(IF)、免疫組化(IHC)等多重驗證,確保結果可重復性。
• 靈敏度:例如HMGB1 ELISA試劑盒檢測限低至0.3 ng/mL,支持血清、血漿、細胞裂解液等多種樣本類型。
2. 技術創新,簡化實驗
• arigoPLEX®多因子試劑盒:單孔同步檢測4或8個因子,兼容常規酶標儀,節省70%實驗時間與成本。
• GainData 64分析工具:一鍵導入數據,自動計算EC50、IC50等關鍵參數,降低數據分析門檻。
3. 全流程服務支持
• 專業團隊支持:從抗體選擇、實驗條件優化到疑難問題解答,提供“一站式”技術指導。
• 靈活定制服務:支持抗體對組合、樣本類型優化等個性化需求,滿足前沿研究需要。

熱門產品介紹
1. HMGB1 ELISA試劑盒(ARG10112)
• 規格:96T
• 應用:定量檢測血清、血漿或細胞培養上清中的HMGB1蛋白水平,適用于炎癥反應、細胞死亡等研究。
• 優勢:高靈敏度(0.3 ng/mL)、寬線性范圍(15.6-1000 pg/mL),支持復雜樣本檢測。
2. Ferroptosis/Oxytosis抗體組合包(ARG30337)
• 包含抗體:GPX4(鐵死亡關鍵調控因子)、xCT(胱氨酸/谷氨酸反向轉運體亞基)、4-HNE(脂質過氧化標志物)。
• 應用:研究鐵死亡與氧化凋亡機制,適用于癌癥、神經退行性疾病等領域。
• 優勢:經濟高效,單次實驗可同步檢測多個標志物。
3. Collagen I抗體(ARG21965)
• 規格:100μg
• 應用:檢測膠原蛋白I型表達,用于纖維化、組織修復等研究。
• 優勢:特異性識別Collagen I,支持IHC、WB等多種實驗方法,助力藥物療效評估。
4. arigoPLEX®小鼠促炎細胞因子多因子試劑盒(ARG82842)
• 檢測指標:IFN-γ、IL-1β、IL-6、TNF-α。
• 靈敏度:低至15.625 pg/mL,適用于血清、細胞培養上清液。
• 優勢:單板同步檢測,節省樣本與時間,支持炎癥模型研究。
5. tdTomato抗體(ARG55724)
• 規格:100μg
• 應用:標記轉基因細胞或組織中的tdTomato蛋白,適用于活體成像、細胞示蹤等實驗。
• 優勢:高性價比,支持WB、IHC及多重熒光染色。

解決實驗中的哪些問題?
1. 多因子檢測效率低?
• 方案:使用arigoPLEX®多因子試劑盒,單孔同步檢測4或8個因子,減少實驗重復操作。
2. 新型細胞死亡機制難研究?
• 方案:Ferroptosis/Oxytosis抗體組合包提供一站式標志物檢測,加速機制探索。
3. 纖維化研究缺乏可靠標志物?
• 方案:Collagen I抗體結合ELISA試劑盒,精準評估纖維化程度及藥物療效。
4. 樣本類型復雜?
• 方案:多款試劑盒已驗證適用于細胞裂解液、組織勻漿液等非標樣本,降低實驗難度。
目標客戶群體
• 科研機構:高校、醫院實驗室,聚焦免疫學、腫瘤學、神經科學等領域。
• 藥企研發部門:藥物療效評估、毒性測試中的生物標志物檢測。
• 農業與環境研究:病原體檢測、環境毒素分析(如微生物毒素ELISA試劑盒)。
常見問題與解答
Q1:arigo試劑盒是否支持非標樣本(如組織勻漿液)?
• A:是的,部分試劑盒(如HMGB1系列)已驗證適用于細胞培養上清、裂解液等復雜樣本,具體請參考產品說明書或聯系技術支持。
Q2:多因子試劑盒的檢測通量如何?
• A:以arigoPLEX為例,單板可檢測96個樣本(4因子需24孔×4指標),適合中高通量需求,且操作流程與常規ELISA一致。
Q3:數據結果是否可重復?
• A:arigo產品通過嚴格批次驗證,且提供GainData工具輔助標準化分析,用戶反饋顯示HMGB1試劑盒的批間差異率低于5%。
Q4:是否提供定制化服務?
• A:支持抗體對組合、樣本類型優化等定制需求,需聯系銷售團隊提交具體方案。
關鍵詞:arigobio,arigobio上海代理,arigobio中國代理,arigobio北京代理,arigobio江蘇代理, arigobio廣東代理、arigo生物科技、ELISA試劑盒、細胞凋亡抗體、Ferroptosis抗體、腫瘤微環境研究、多因子檢測、免疫學試劑、神經科學實驗、纖維化標志物、新型細胞死亡研究、科研試劑供應商、藥企研發工具、炎癥因子檢測、膠原抗體、熒光蛋白標記、實驗數據分析工具、嚴選生物試劑、細胞信號通路研究、高通量檢測方案、定制化科研服務
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言”功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
| 貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
| ARG65351 | Goat anti-Rabbit IgG antibody (HRP) | 500 ul | Arigo |
| ARG81185 | Human HMGB1 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG10112 | anti-GAPDH antibody [6C5] | 100ug | Arigo |
| ARG22491 | anti-C1q antibody (FITC) | 500ul | Arigo |
| arg22631 | anti-Malondialdehyde antibody [11E3] | 50ug | Arigo |
| ARG23196 | anti-Collagen III antibody | 100ul | Arigo |
| ARG23737 | anti-F-actin antibody [NH3] | 250ug | Arigo |
| ARG23922 | Mouse anti-Monkey IgG (H+L) antibody [SB108a] (HRP) | 500ul | Arigo |
| arg23967 | anti-4 Hydroxynonenal antibody | 50ug | Arigo |
| ARG23993 | anti-Collagen III antibody | 50 ul | Arigo |
| ARG30330 | Pyroptosis Antibody Panel | 1 kit | Arigo |
| ARG30343 | GSDME-mediated Pyroptosis Antibody Panel | 1 kit | Arigo |
| ARG54027-20UL | anti-BiP/GRP78 antibody | 20UL | Arigo |
| ARG54630 | anti-Ubiquitin antibody | 100ug | Arigo |
| ARG56064 | anti-MYH11 / SMMHC antibody [SMMS-1] | 50ug | Arigo |
| arg56491 | anti-COX2 antibody | 250ul | Arigo |
| ARG57570 | anti-CD41-CD61 Complex antibody [PAC-1] (FITC) | 50T | Arigo |
| ARG63035 | Mouse anti-Human IgG (Fab) antibody [4A11] | 100ug | Arigo |
| ARG65665 | anti-HBV preS1 mAb | 100ug | Arigo |
| ARG66476 | anti-RIPK1 / RIP1 phospho (Ser166) antibody [YJY-1-5] | 100ul | Arigo |
| ARG66892 | anti-M13 Bacteriophage g8p coat protein antibody [SQab21250] | 100ug | Arigo |
| ARG66949 | anti-Sialyl Tn antibody [STn 219] (FITC) | 500ul | Arigo |
| ARG80615 | Human Treponema pallidum (Syphilis) IgM antibody ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG80939 | Mouse/Rat beta-Amyloid (1 - 42) ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81295 | Mouse/Rat Insulin (Ultra sensitive) ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81474 | Human Mast Cell Tryptase ELISA Kit | 96 wells | Arigo |
| ARG82249 | Diamine Oxidase Assay Kit (Fluorometric) | 100T | Arigo |
| ARG82433 | Human CHRDL1 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG83423 | Fructosamine Assay Kit | 96T | Arigo |
| ARG10496 | anti-HPV16 E7 antibody [716-D1] | 250 ug | Arigo |
| ARG10632 | anti-Influenza B Haemagglutinin antibody [InB190] | 100ug | Arigo |
| ARG10734 | anti-Cas9 antibody | 50ul | Arigo |
| ARG10932 | anti-EBV LMP1 antibody [CS 1-4] | 100ug | Arigo |
| ARG11058 | anti-HPV16 E7 antibody [716-332] | 100 ug | Arigo |
| ARG11093 | anti-SARS-CoV RdRp R2 antibody [4E6] | 100ug | Arigo |
| ARG20895 | anti-CD28 antibody [PV-1] | 100ug | Arigo |
| ARG21863 | Mouse anti-Human IgG4 (pFc') antibody [HP6023] (PE) | 100ug | Arigo |
| ARG21876 | Mouse anti-Human IgE (Fc) antibody [HP6061] | 250ug | Arigo |
| ARG21880 | Mouse anti-Human IgE (Fc) antibody [HP6029] (HRP) | 500ul | Arigo |
| ARG21886 | Goat anti-Mouse IgG1 antibody (HRP), pre-adsorbed | 500 ul | Arigo |
| ARG21965 | anti-Collagen I antibody, pre-adsorbed | 100ug | Arigo |
| ARG21965-50ug | anti-Collagen I antibody, pre-adsorbed | 50ug | Arigo |
| ARG22204 | anti-Amyloid Fibrils (OC) antibody | 50ul | Arigo |
| ARG22456 | anti-CD206 / MMR antibody [MR5D3] | 100ug | Arigo |
| ARG22679 | anti-CD11b antibody [198] | 50ug | Arigo |
| ARG22798 | anti-T Lymphocytes antibody [KEN-5] | 100ug | Arigo |
| ARG22838 | anti-CD163 antibody [EDHu-1] | 100ug | Arigo |
| ARG23500 | anti-BAP f Bone Alkaline Phosphatase antibody | 100ug | Arigo |
| ARG23705 | Goat anti-Mouse IgG2a antibody (HRP), pre-adsorbed | 500 ul | Arigo |
| ARG23987 | Anti-VZV gE [BG6] | 50ug | Arigo |
| ARG30321 | Autophagy Antibody Panel | 1kit | Arigo |
| ARG30337 | Ferroptosis / Oxytosis Antibody Panel | 1 kit | Arigo |
| ARG40766 | anti-VEGFR2 antibody | 50ug | Arigo |
| ARG42360 | anti-HLA E antibody [3D12] (PE) | 50ug | Arigo |
| ARG42635 | anti-CD86 antibody | 100ul | Arigo |
| ARG43865 | anti-KIR3DL3 / CD158z antibody [CH21] (APC) | 100ug | Arigo |
| ARG44097 | anti-NOC4L antibody | 50ug | Arigo |
| ARG52328 | anti-MAP2ab antibody | 50ul | Arigo |
| ARG52907 | anti-CSF1R antibody [SP211] | 100ul | Arigo |
| ARG54027-50UL | anti-BiP/GRP78 antibody | 50UL | Arigo |
| ARG54605 | anti-Osteocalcin antibody [OC4-30] | 50ug | Arigo |
| ARG55253 | anti-NPTII antibody | 100ul | Arigo |
| ARG55694 | anti-ROR1 antibody | 100uL | Arigo |
| ARG55723 | anti-mCherry antibody | 100ug | Arigo |
| ARG55724 | anti-tdTomato antibody | 100ug | Arigo |
| ARG56129 | anti-Cytokeratin (pan) antibody [AE1 + AE3] | 50ug | Arigo |
| ARG56141 | anti-Nav1.8 Na+ Channel antibody [S134-12] | 50ug | Arigo |
| ARG56642 | anti-CD253 / TRAIL antibody | 50ug | Arigo |
| ARG57293-100ul | anti-Caspase 1 antibody | 100ul | Arigo |
| ARG57717 | anti-BiP / GRP78 antibody | 100ul | Arigo |
| ARG59658 | anti-CD193 / CCR3 antibody | 50ug | Arigo |
| ARG62344 | anti-RFP antibody [RF5R] | 100ug | Arigo |
| ARG64417 | anti-MC2R / ACTHR antibody | 100ug | Arigo |
| ARG64824 | anti-WIZ antibody | 100ug | Arigo |
| ARG65350 | HRP-conjugated Goat Polyclonal anti body recognizes Mouse IgG | 500ul | Arigo |
| ARG66151 | anti-EGFR antibody (Biotin) | 50ug | Arigo |
| ARG66225 | anti-Vitamin B12 antibody [BCAB1341] | 100 ul | Arigo |
| ARG66430 | anti-GIF / Gastric intrinsic factor antibody [SQab18119] | 100ug | Arigo |
| ARG66505 | anti-PIK3CA / p110 alpha (H1047R) antibody | 100 ul | Arigo |
| ARG66529 | anti-Cyclin E1 antibody | 100ug | Arigo |
| ARG66740 | anti-SARS-CoV-2 Spike protein (RBD) antibody [SQab20178 | 100ug | Arigo |
| ARG70036 | Human TGF beta 1 recombinant protein (Active) (His-tagged, C-ter) | 100ug | Arigo |
| ARG70067 | Human IL23A / IL23 p19 recombinant protein (Active) (His-tagged, N-ter) | 100 ug | Arigo |
| ARG70163 | Mouse IL12A / IL12 p35 recombinant protein (Active) (His-tagged, C-ter) | 100ug | Arigo |
| ARG70188 | Mouse TGF beta 1 recombinant protein (Active) (His-tagged, C-ter) | 100ug | Arigo |
| ARG80175 | Human IgG4 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| arg80440 | Human/Mouse 3 CAT Research ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81108 | Human AntithrombinI (total) ELISA Kit | 96tests | Arigo |
| ARG81180 | Mouse IFN beta ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81358 | Mouse/Rat CGRP ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81392 | Cortisol ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG81498 | Human IGFBP7 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82044 | Human Follistatin ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82125 | Corticotropin Releasing Factor ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82138 | Ascorbic Acid Assay Kit (Colorimetric) | 100T | Arigo |
| ARG82221 | Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC) Assay Kit | 2x96T | Arigo |
| ARG82235 | Lactate (L-Lactate) Assay Kit (Colorimetric) | 100assay | Arigo |
| ARG82237 | MuLV Core Antigen / MuLV p30 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82272 | Monkey IL13 ELISA Kit | 96T | Arigo |
| ARG82577 | Mouse C Peptide ELISA Kit | 96T | Arigo |
電話
微信